AB تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 89,633,010 | $ 427,651 | N/A |
| 2026-09-10 | $ 92,277,396 | $ 450,143 | $ 0.00090700 |
| 2026-09-09 | $ 92,864,495 | $ 397,145 | $ 0.00093376 |
| 2026-09-08 | $ 92,503,806 | $ 437,862 | $ 0.00093970 |
| 2026-09-07 | $ 94,289,921 | $ 613,023 | $ 0.00093605 |
| 2026-09-06 | $ 94,443,687 | $ 670,026 | $ 0.00095412 |
| 2026-09-05 | $ 93,235,976 | $ 406,876 | $ 0.00095568 |
| 2026-09-04 | $ 93,468,312 | $ 544,775 | $ 0.00094346 |
| 2026-09-03 | $ 93,572,161 | $ 444,983 | $ 0.00094581 |
| 2026-09-02 | $ 94,519,366 | $ 379,220 | $ 0.00094686 |
| 2026-09-01 | $ 94,497,965 | $ 536,419 | $ 0.00095644 |
| 2026-08-31 | $ 96,629,916 | $ 572,540 | $ 0.00095623 |
| 2026-08-30 | $ 97,080,052 | $ 365,287 | $ 0.00097780 |
| 2026-08-29 | $ 97,165,591 | $ 566,819 | $ 0.00098236 |
| 2026-08-28 | $ 96,692,676 | $ 440,600 | $ 0.00098322 |
| 2026-08-27 | $ 96,551,332 | $ 535,859 | $ 0.00097844 |
| 2026-08-26 | $ 96,208,527 | $ 442,458 | $ 0.00097701 |
| 2026-08-25 | $ 97,340,636 | $ 470,538 | $ 0.00097354 |
| 2026-08-24 | $ 96,455,307 | $ 541,164 | $ 0.00098499 |
| 2026-08-23 | $ 97,477,074 | $ 437,552 | $ 0.00097603 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق