BABB تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $ 488,845 | $ 56,108 | N/A |
| 2026-08-05 | $ 486,971 | $ 54,892 | $ 0.00000611 |
| 2026-08-04 | $ 486,187 | $ 56,776 | $ 0.00000609 |
| 2026-08-03 | $ 483,803 | $ 53,555 | $ 0.00000608 |
| 2026-08-02 | $ 483,928 | $ 59,087 | $ 0.00000605 |
| 2026-08-01 | $ 493,343 | $ 54,490 | $ 0.00000605 |
| 2026-07-31 | $ 498,440 | $ 56,602 | $ 0.00000617 |
| 2026-07-30 | $ 482,912 | $ 54,837 | $ 0.00000623 |
| 2026-07-29 | $ 487,817 | $ 62,238 | $ 0.00000604 |
| 2026-07-28 | $ 462,692 | $ 58,378 | $ 0.00000610 |
| 2026-07-27 | $ 459,992 | $ 57,053 | $ 0.00000578 |
| 2026-07-26 | $ 459,375 | $ 55,987 | $ 0.00000575 |
| 2026-07-25 | $ 450,691 | $ 54,512 | $ 0.00000574 |
| 2026-07-24 | $ 452,131 | $ 24,858 | $ 0.00000563 |
| 2026-07-23 | $ 471,892 | $ 8,289.15 | $ 0.00000565 |
| 2026-07-22 | $ 491,278 | $ 2,297.19 | $ 0.00000590 |
| 2026-07-21 | $ 488,251 | $ 3,314.43 | $ 0.00000614 |
| 2026-07-20 | $ 499,817 | $ 8,288.51 | $ 0.00000610 |
| 2026-07-19 | $ 504,509 | $ 6,263.78 | $ 0.00000625 |
| 2026-07-18 | $ 477,323 | $ 3,297.59 | $ 0.00000631 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق