DeathSTR تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $ 106,142 | $ 451.29 | N/A |
| 2026-08-05 | $ 107,388 | $ 74.49 | $ 0.00018331 |
| 2026-08-04 | $ 107,393 | $ 20.46 | $ 0.00018526 |
| 2026-08-03 | $ 108,742 | $ 183.38 | $ 0.00018526 |
| 2026-08-02 | $ 105,496 | $ 159.36 | $ 0.00018739 |
| 2026-08-01 | $ 105,060 | $ 2,456.37 | $ 0.00018179 |
| 2026-07-31 | $ 126,922 | $ 770.21 | $ 0.00018084 |
| 2026-07-30 | $ 135,079 | $ 2,907.28 | $ 0.00021803 |
| 2026-07-29 | $ 174,935 | $ 177.84 | $ 0.00023162 |
| 2026-07-28 | $ 169,610 | $ 341.90 | $ 0.00029954 |
| 2026-07-27 | $ 177,490 | $ 174.40 | $ 0.00029022 |
| 2026-07-26 | $ 168,614 | $ 164.96 | $ 0.00030349 |
| 2026-07-25 | $ 166,156 | $ 307.09 | $ 0.00028832 |
| 2026-07-24 | $ 168,956 | $ 274.08 | $ 0.00028391 |
| 2026-07-23 | $ 173,463 | $ 343.31 | $ 0.00028850 |
| 2026-07-22 | $ 168,741 | $ 345.99 | $ 0.00029577 |
| 2026-07-21 | $ 163,660 | $ 363.18 | $ 0.00028772 |
| 2026-07-20 | $ 159,632 | $ 143.86 | $ 0.00027865 |
| 2026-07-19 | $ 156,588 | $ 156.66 | $ 0.00027179 |
| 2026-07-18 | $ 153,427 | $ 283.73 | $ 0.00026641 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق