Dexlab [Old] تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.42 | N/A |
| 2026-06-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.77 | $ 0.00022718 |
| 2026-06-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.76 | $ 0.00022699 |
| 2026-06-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.59 | $ 0.00022325 |
| 2026-06-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.13 | $ 0.00022354 |
| 2026-06-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 11.29 | $ 0.00022575 |
| 2026-06-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.31 | $ 0.00022678 |
| 2026-06-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.93 | $ 0.00022378 |
| 2026-06-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.45 | $ 0.00022138 |
| 2026-06-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.56 | $ 0.00022078 |
| 2026-06-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 24.68 | $ 0.00021815 |
| 2026-06-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.07 | $ 0.00021794 |
| 2026-06-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.31 | $ 0.00022003 |
| 2026-06-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 68.13 | $ 0.00022234 |
| 2026-06-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 222.20 | $ 0.00022480 |
| 2026-06-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 42.26 | $ 0.00024450 |
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 39.19 | $ 0.00032257 |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 26.37 | $ 0.00033407 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 20.44 | $ 0.00033949 |
| 2026-06-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 89.51 | $ 0.00034599 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai