ErgOne تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | $ 12,993.43 | $ 14.23 | N/A |
| 2026-08-07 | $ 12,521.18 | $ 1.23 | $ 0.01421601 |
| 2026-08-05 | $ 11,648.83 | $ 30.10 | $ 0.01371434 |
| 2026-08-04 | $ 12,287.90 | $ 0.429772 | $ 0.01275887 |
| 2026-08-03 | $ 12,067.31 | $ 1.059 | $ 0.01343456 |
| 2026-08-02 | $ 11,391.02 | $ 0.997935 | $ 0.01319500 |
| 2026-08-01 | $ 11,445.87 | $ 1.008 | $ 0.01245551 |
| 2026-07-31 | $ 11,633.82 | $ 0.408253 | $ 0.01251659 |
| 2026-07-30 | $ 11,502.68 | $ 0.401778 | $ 0.01272212 |
| 2026-07-29 | $ 11,617.23 | $ 2.47 | $ 0.01257916 |
| 2026-07-28 | $ 11,447.80 | $ 0.400263 | $ 0.01270527 |
| 2026-07-26 | $ 12,160.94 | $ 1.94 | $ 0.01251996 |
| 2026-07-25 | $ 12,212.41 | $ 1.94 | $ 0.01329989 |
| 2026-07-24 | $ 12,273.65 | $ 4.17 | $ 0.01335832 |
| 2026-07-23 | $ 12,228.14 | $ 4.17 | $ 0.01342531 |
| 2026-07-21 | $ 12,100.44 | $ 0.591844 | $ 0.01338008 |
| 2026-07-20 | $ 12,239.75 | $ 24.70 | $ 0.01324036 |
| 2026-07-19 | $ 11,182.34 | $ 22.60 | $ 0.01339301 |
| 2026-07-16 | $ 11,002.24 | $ 0.537297 | $ 0.01226070 |
| 2026-07-15 | $ 10,825.48 | $ 0.533676 | $ 0.01206324 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق