LinkPool تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.83 | N/A |
| 2026-06-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.78 | $ 0.139323 |
| 2026-06-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.77 | $ 0.138703 |
| 2026-06-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.29 | $ 0.138523 |
| 2026-06-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.35 | $ 0.145838 |
| 2026-06-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.57 | $ 0.146794 |
| 2026-06-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.88 | $ 0.149926 |
| 2026-06-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.97 | $ 0.140068 |
| 2026-06-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.94 | $ 0.141325 |
| 2026-06-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.95 | $ 0.140988 |
| 2026-06-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.68 | $ 0.141120 |
| 2026-06-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.96 | $ 0.137226 |
| 2026-06-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.16 | $ 0.141200 |
| 2026-06-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.00 | $ 0.144008 |
| 2026-06-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.50 | $ 0.141726 |
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.21 | $ 0.134734 |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.84 | $ 0.137282 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.25 | $ 0.147799 |
| 2026-06-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.57 | $ 0.154667 |
| 2026-06-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.01 | $ 0.159969 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai