MAI (Optimism) تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.85 | N/A |
| 2026-06-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.59 | $ 0.01260713 |
| 2026-06-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.36 | $ 0.01256607 |
| 2026-06-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.30 | $ 0.01254289 |
| 2026-06-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.21 | $ 0.01257552 |
| 2026-06-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.31 | $ 0.01260434 |
| 2026-06-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.31 | $ 0.01264105 |
| 2026-06-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.12 | $ 0.01267308 |
| 2026-06-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.75 | $ 0.01264006 |
| 2026-06-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.40 | $ 0.01254560 |
| 2026-06-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.35 | $ 0.01255129 |
| 2026-06-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.82 | $ 0.01267529 |
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.21 | $ 0.01261272 |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 5.90 | $ 0.01253539 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.24 | $ 0.01256000 |
| 2026-06-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.56 | $ 0.01264178 |
| 2026-06-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.56 | $ 0.01259736 |
| 2026-05-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.47 | $ 0.01259736 |
| 2026-05-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.13 | $ 0.01257605 |
| 2026-05-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.13 | $ 0.01258549 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai