MARS4 تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | $ 61,726 | $ 861.44 | N/A |
| 2026-08-07 | $ 68,149 | $ 536.01 | $ 0.00001543 |
| 2026-08-06 | $ 70,300 | $ 322.75 | $ 0.00001704 |
| 2026-08-05 | $ 67,675 | $ 1,020.67 | $ 0.00001758 |
| 2026-08-04 | $ 68,102 | $ 7,759.84 | $ 0.00001692 |
| 2026-08-03 | $ 70,457 | $ 1,547.51 | $ 0.00001703 |
| 2026-08-02 | $ 70,385 | $ 10,097.06 | $ 0.00001761 |
| 2026-08-01 | $ 85,923 | $ 3,192.43 | $ 0.00001760 |
| 2026-07-31 | $ 65,597 | $ 1,392.93 | $ 0.00002148 |
| 2026-07-30 | $ 68,174 | $ 1,515.19 | $ 0.00001640 |
| 2026-07-29 | $ 71,899 | $ 1,377.76 | $ 0.00001704 |
| 2026-07-28 | $ 72,582 | $ 791.05 | $ 0.00001797 |
| 2026-07-27 | $ 70,071 | $ 1,166.15 | $ 0.00001815 |
| 2026-07-26 | $ 77,461 | $ 3,818.92 | $ 0.00001752 |
| 2026-07-25 | $ 69,546 | $ 1,877.50 | $ 0.00001937 |
| 2026-07-24 | $ 65,998 | $ 3,538.22 | $ 0.00001739 |
| 2026-07-23 | $ 64,289 | $ 554.85 | $ 0.00001650 |
| 2026-07-22 | $ 74,397 | $ 758.93 | $ 0.00001607 |
| 2026-07-21 | $ 71,712 | $ 1,157.93 | $ 0.00001860 |
| 2026-07-20 | $ 76,629 | $ 407.96 | $ 0.00001793 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق