PIGI COIN تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $ 15,763.67 | $ 613.61 | N/A |
| 2026-09-21 | $ 16,846.28 | $ 116.87 | $ 0.00001576 |
| 2026-09-20 | $ 17,121.91 | $ 1,306.51 | $ 0.00001685 |
| 2026-09-19 | $ 17,732.23 | $ 210.47 | $ 0.00001712 |
| 2026-09-18 | $ 15,850.03 | $ 1,206.64 | $ 0.00001773 |
| 2026-09-17 | $ 16,644.92 | $ 290.30 | $ 0.00001585 |
| 2026-09-16 | $ 16,983.43 | $ 112.79 | $ 0.00001664 |
| 2026-09-15 | $ 18,121.78 | $ 66.85 | $ 0.00001698 |
| 2026-09-14 | $ 18,185.83 | $ 280.37 | $ 0.00001812 |
| 2026-09-13 | $ 19,129.94 | $ 49.93 | $ 0.00001819 |
| 2026-09-12 | $ 19,499.31 | $ 316.32 | $ 0.00001913 |
| 2026-09-11 | $ 19,872.16 | $ 9,844.77 | $ 0.00001950 |
| 2026-09-10 | $ 18,996.88 | $ 738.88 | $ 0.00001987 |
| 2026-09-09 | $ 22,120 | $ 883.99 | $ 0.00001900 |
| 2026-09-08 | $ 24,191 | $ 729.54 | $ 0.00002212 |
| 2026-09-07 | $ 27,703 | $ 1,963.78 | $ 0.00002419 |
| 2026-09-06 | $ 33,987 | $ 575.64 | $ 0.00002770 |
| 2026-09-05 | $ 35,915 | $ 1,369.10 | $ 0.00003399 |
| 2026-09-04 | $ 38,711 | $ 6,585.38 | $ 0.00003591 |
| 2026-09-03 | $ 39,550 | $ 29,264 | $ 0.00003871 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق