SoQuBit تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | $ 365,508 | $ 1,485.22 | N/A |
| 2026-06-20 | $ 366,037 | $ 3,831.51 | $ 0.00041521 |
| 2026-06-19 | $ 375,752 | $ 8,423.85 | $ 0.00041605 |
| 2026-06-18 | $ 305,875 | $ 8,182.63 | $ 0.00042696 |
| 2026-06-17 | $ 335,491 | $ 6,805.86 | $ 0.00034760 |
| 2026-06-16 | $ 330,108 | $ 4,834.46 | $ 0.00038064 |
| 2026-06-15 | $ 316,155 | $ 12,936.26 | $ 0.00037514 |
| 2026-06-14 | $ 329,995 | $ 3,184.49 | $ 0.00035755 |
| 2026-06-13 | $ 316,137 | $ 5,742.90 | $ 0.00037501 |
| 2026-06-12 | $ 344,807 | $ 4,687.10 | $ 0.00035926 |
| 2026-06-11 | $ 303,651 | $ 18,798.83 | $ 0.00038965 |
| 2026-06-10 | $ 346,919 | $ 11,099.71 | $ 0.00034509 |
| 2026-06-09 | $ 354,624 | $ 8,099.30 | $ 0.00039424 |
| 2026-06-08 | $ 382,434 | $ 29,946 | $ 0.00040303 |
| 2026-06-07 | $ 459,198 | $ 7,623.04 | $ 0.00043417 |
| 2026-06-06 | $ 405,183 | $ 19,383.33 | $ 0.00051915 |
| 2026-06-05 | $ 388,247 | $ 21,773 | $ 0.00046332 |
| 2026-06-04 | $ 386,498 | $ 55,081 | $ 0.00044433 |
| 2026-06-03 | $ 537,634 | $ 24,599 | $ 0.00043922 |
| 2026-06-02 | $ 597,727 | $ 31,831 | $ 0.00061097 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai