Veil Token تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | $ 1,571,044 | $ 37,082 | N/A |
| 2026-09-19 | $ 1,468,806 | $ 60,946 | $ 0.02133915 |
| 2026-09-18 | $ 1,371,922 | $ 43,513 | $ 0.01995048 |
| 2026-09-17 | $ 1,230,874 | $ 22,231 | $ 0.01863452 |
| 2026-09-16 | $ 1,285,688 | $ 15,478.81 | $ 0.01671869 |
| 2026-09-15 | $ 1,408,940 | $ 12,692.85 | $ 0.01746323 |
| 2026-09-14 | $ 1,310,416 | $ 12,500.32 | $ 0.01913733 |
| 2026-09-13 | $ 1,411,392 | $ 4,587.37 | $ 0.01781494 |
| 2026-09-12 | $ 1,411,405 | $ 16,993.38 | $ 0.01918770 |
| 2026-09-11 | $ 1,402,478 | $ 92,865 | $ 0.01918788 |
| 2026-09-10 | $ 1,320,559 | $ 19,179.34 | $ 0.01906651 |
| 2026-09-09 | $ 1,392,320 | $ 31,660 | $ 0.01795284 |
| 2026-09-08 | $ 1,342,871 | $ 34,305 | $ 0.01892842 |
| 2026-09-07 | $ 1,596,815 | $ 147,363 | $ 0.01825617 |
| 2026-09-06 | $ 1,345,532 | $ 9,166.39 | $ 0.02170850 |
| 2026-09-05 | $ 1,335,236 | $ 15,727.72 | $ 0.01829414 |
| 2026-09-04 | $ 1,464,239 | $ 38,495 | $ 0.01815415 |
| 2026-09-03 | $ 1,353,669 | $ 19,562.72 | $ 0.01991690 |
| 2026-09-02 | $ 1,390,028 | $ 59,025 | $ 0.01841289 |
| 2026-09-01 | $ 1,509,263 | $ 123,932 | $ 0.01891550 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق