Wojak تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $ 208,225 | $ 911.80 | N/A |
| 2026-07-23 | $ 212,793 | $ 1,665.58 | $ 0.00023251 |
| 2026-07-22 | $ 222,554 | $ 3,574.01 | $ 0.00023761 |
| 2026-07-21 | $ 230,605 | $ 5,243.97 | $ 0.00024851 |
| 2026-07-20 | $ 221,902 | $ 1,489.27 | $ 0.00025750 |
| 2026-07-19 | $ 229,578 | $ 1,619.39 | $ 0.00024778 |
| 2026-07-18 | $ 220,174 | $ 1,854.30 | $ 0.00025635 |
| 2026-07-17 | $ 215,676 | $ 1,831.67 | $ 0.00024585 |
| 2026-07-16 | $ 228,436 | $ 2,325.57 | $ 0.00024083 |
| 2026-07-15 | $ 223,952 | $ 853.51 | $ 0.00025508 |
| 2026-07-14 | $ 219,346 | $ 1,409.80 | $ 0.00025007 |
| 2026-07-13 | $ 230,127 | $ 10,571.64 | $ 0.00024493 |
| 2026-07-12 | $ 227,209 | $ 1,980.99 | $ 0.00025697 |
| 2026-07-11 | $ 235,769 | $ 1,895.89 | $ 0.00025371 |
| 2026-07-10 | $ 239,416 | $ 2,935.88 | $ 0.00026327 |
| 2026-07-09 | $ 238,448 | $ 20,436 | $ 0.00026734 |
| 2026-07-08 | $ 268,868 | $ 1,796.77 | $ 0.00026626 |
| 2026-07-07 | $ 273,620 | $ 2,760.42 | $ 0.00030023 |
| 2026-07-06 | $ 263,851 | $ 3,021.48 | $ 0.00030553 |
| 2026-07-05 | $ 271,052 | $ 3,997.65 | $ 0.00029463 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق