Africa Kids Token Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 14 483,79 $ | 14,97 $ | N/A |
| 2026-05-24 | 14 379,19 $ | 1,44 $ | 0,00001454 $ |
| 2026-05-23 | 14 305,02 $ | 1,43 $ | 0,00001441 $ |
| 2026-05-22 | 14 758,98 $ | 57,62 $ | 0,00001436 $ |
| 2026-05-21 | 14 758,98 $ | 57,62 $ | 0,00001480 $ |
| 2026-05-19 | 14 084,05 $ | 6,20 $ | 0,00001480 $ |
| 2026-05-18 | 14 058,37 $ | 6,21 $ | 0,00001415 $ |
| 2026-05-17 | 14 410,75 $ | 6,57 $ | 0,00001418 $ |
| 2026-05-16 | 14 841,60 $ | 29,13 $ | 0,00001446 $ |
| 2026-05-15 | 15 525,44 $ | 21,72 $ | 0,00001490 $ |
| 2026-05-14 | 15 207,50 $ | 26,54 $ | 0,00001558 $ |
| 2026-05-13 | 16 457,88 $ | 19,66 $ | 0,00001527 $ |
| 2026-05-12 | 16 457,88 $ | 19,66 $ | 0,00001652 $ |
| 2026-05-11 | 16 246,53 $ | 24,74 $ | 0,00001652 $ |
| 2026-05-10 | 15 579,97 $ | 4 992,67 $ | 0,00001629 $ |
| 2026-05-09 | 15 303,54 $ | 6,19 $ | 0,00001564 $ |
| 2026-05-08 | 14 787,88 $ | 1,041 $ | 0,00001536 $ |
| 2026-05-07 | 14 737,93 $ | 23,51 $ | 0,00001484 $ |
| 2026-05-06 | 14 421,28 $ | 3,00 $ | 0,00001479 $ |
| 2026-05-05 | 14 312,11 $ | 2,97 $ | 0,00001448 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai