AILayer Token Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 9 169,08 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 9 182,27 $ | 0,00019752 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 8 945,74 $ | 0,00019643 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 9 340,90 $ | 0,00019834 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 9 142,24 $ | 0,00019724 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 9 068,44 $ | 0,00019835 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 9 115,43 $ | 0,00019717 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 8 783,71 $ | 0,00019832 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 10 797,81 $ | 0,00019831 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 9 839,56 $ | 0,00019834 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 9 225,30 $ | 0,00020975 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 9 447,17 $ | 0,00021616 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 9 414,28 $ | 0,00021708 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 9 241,29 $ | 0,00021880 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 8 899,40 $ | 0,00021971 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 8 827,09 $ | 0,00021974 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 9 079,10 $ | 0,00021971 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 9 179,64 $ | 0,00021974 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 8 746,28 $ | 0,00021974 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 9 104,10 $ | 0,00021973 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai