Alpaca City Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 131 660 $ | 1 002,29 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 129 020 $ | 1 700,97 $ | 0,01204604 $ |
| 2026-05-22 | 128 185 $ | 1 732,96 $ | 0,01181572 $ |
| 2026-05-21 | 131 990 $ | 333,46 $ | 0,01173619 $ |
| 2026-05-20 | 126 114 $ | 519,18 $ | 0,01208450 $ |
| 2026-05-19 | 132 992 $ | 546,76 $ | 0,01154673 $ |
| 2026-05-18 | 132 145 $ | 253,41 $ | 0,01217625 $ |
| 2026-05-17 | 133 703 $ | 925,32 $ | 0,01210111 $ |
| 2026-05-16 | 138 871 $ | 1 292,24 $ | 0,01224117 $ |
| 2026-05-15 | 134 026 $ | 1 588,96 $ | 0,01269030 $ |
| 2026-05-14 | 141 332 $ | 1 590,66 $ | 0,01227072 $ |
| 2026-05-13 | 139 273 $ | 3 253,07 $ | 0,01293985 $ |
| 2026-05-12 | 134 042 $ | 2 241,25 $ | 0,01274962 $ |
| 2026-05-11 | 123 079 $ | 973,16 $ | 0,01227293 $ |
| 2026-05-10 | 114 399 $ | 204,57 $ | 0,01126890 $ |
| 2026-05-09 | 119 054 $ | 1 202,40 $ | 0,01047394 $ |
| 2026-05-08 | 129 829 $ | 3 390,74 $ | 0,01090225 $ |
| 2026-05-07 | 118 857 $ | 4 166,74 $ | 0,01188684 $ |
| 2026-05-06 | 125 075 $ | 735,70 $ | 0,01074442 $ |
| 2026-05-05 | 121 636 $ | 987,25 $ | 0,01145131 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai