Aria.AI Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5 815 382 $ | 2 356 617 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 6 768 649 $ | 2 048 685 $ | 0,03178364 $ |
| 2026-06-03 | 6 718 941 $ | 2 695 424 $ | 0,03693346 $ |
| 2026-06-02 | 7 347 069 $ | 5 836 062 $ | 0,03671292 $ |
| 2026-06-01 | 8 601 242 $ | 6 056 045 $ | 0,04014601 $ |
| 2026-05-31 | 8 421 883 $ | 2 252 175 $ | 0,04755732 $ |
| 2026-05-30 | 6 806 322 $ | 1 656 322 $ | 0,04609260 $ |
| 2026-05-29 | 6 830 656 $ | 2 204 363 $ | 0,03711204 $ |
| 2026-05-28 | 7 407 236 $ | 1 645 870 $ | 0,03732824 $ |
| 2026-05-27 | 7 568 152 $ | 1 828 367 $ | 0,04051212 $ |
| 2026-05-26 | 7 906 536 $ | 1 542 946 $ | 0,04135550 $ |
| 2026-05-25 | 8 312 302 $ | 1 731 082 $ | 0,04321417 $ |
| 2026-05-24 | 8 415 482 $ | 2 186 007 $ | 0,04540651 $ |
| 2026-05-23 | 7 969 355 $ | 1 732 124 $ | 0,04600682 $ |
| 2026-05-22 | 8 665 845 $ | 1 791 335 $ | 0,04363651 $ |
| 2026-05-21 | 8 386 162 $ | 1 746 463 $ | 0,04731781 $ |
| 2026-05-20 | 8 463 230 $ | 1 731 596 $ | 0,04577587 $ |
| 2026-05-19 | 8 529 616 $ | 1 861 869 $ | 0,04624837 $ |
| 2026-05-18 | 8 424 060 $ | 2 014 770 $ | 0,04638066 $ |
| 2026-05-17 | 8 819 343 $ | 1 981 956 $ | 0,04625019 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai