Blue Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 32 411 $ | 359,10 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 35 996 $ | 14 491,45 $ | 0,00003351 $ |
| 2026-04-01 | 18 185,21 $ | 15 692,95 $ | 0,00003721 $ |
| 2026-03-31 | 50 618 $ | 3 672,15 $ | 0,00001880 $ |
| 2026-03-30 | 58 693 $ | 5 095,79 $ | 0,00005212 $ |
| 2026-03-29 | 61 796 $ | 1 615,73 $ | 0,00006072 $ |
| 2026-03-28 | 61 198 $ | 106,12 $ | 0,00006388 $ |
| 2026-03-27 | 62 358 $ | 336,86 $ | 0,00006327 $ |
| 2026-03-26 | 63 475 $ | 1 874,77 $ | 0,00006447 $ |
| 2026-03-25 | 57 647 $ | 141,58 $ | 0,00006549 $ |
| 2026-03-24 | 56 399 $ | 32,39 $ | 0,00005964 $ |
| 2026-03-23 | 53 946 $ | 34,72 $ | 0,00005831 $ |
| 2026-03-22 | 55 873 $ | 61,23 $ | 0,00005572 $ |
| 2026-03-21 | 55 839 $ | 57,46 $ | 0,00005776 $ |
| 2026-03-20 | 55 136 $ | 80,22 $ | 0,00005769 $ |
| 2026-03-19 | 56 196 $ | 7 713,13 $ | 0,00005703 $ |
| 2026-03-18 | 58 662 $ | 598,38 $ | 0,00005819 $ |
| 2026-03-17 | 60 180 $ | 90,15 $ | 0,00006065 $ |
| 2026-03-16 | 55 295 $ | 17,77 $ | 0,00006228 $ |
| 2026-03-15 | 53 485 $ | 293,11 $ | 0,00005703 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai