Credefi Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 810 065 $ | 57 575 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 797 804 $ | 47 970 $ | 0,00103575 $ |
| 2026-03-31 | 820 521 $ | 71 591 $ | 0,00102255 $ |
| 2026-03-30 | 769 174 $ | 55 827 $ | 0,00104997 $ |
| 2026-03-29 | 750 227 $ | 49 608 $ | 0,00098504 $ |
| 2026-03-28 | 770 326 $ | 105 472 $ | 0,00095978 $ |
| 2026-03-27 | 887 625 $ | 43 695 $ | 0,00098622 $ |
| 2026-03-26 | 877 396 $ | 55 717 $ | 0,00113785 $ |
| 2026-03-25 | 895 461 $ | 78 543 $ | 0,00112315 $ |
| 2026-03-24 | 838 358 $ | 61 982 $ | 0,00114627 $ |
| 2026-03-23 | 863 461 $ | 56 294 $ | 0,00107298 $ |
| 2026-03-22 | 881 152 $ | 51 362 $ | 0,00110531 $ |
| 2026-03-21 | 873 897 $ | 67 109 $ | 0,00112829 $ |
| 2026-03-20 | 855 843 $ | 79 304 $ | 0,00111867 $ |
| 2026-03-19 | 841 546 $ | 77 575 $ | 0,00109605 $ |
| 2026-03-18 | 816 990 $ | 62 091 $ | 0,00107644 $ |
| 2026-03-17 | 819 294 $ | 64 707 $ | 0,00104583 $ |
| 2026-03-16 | 870 759 $ | 69 623 $ | 0,00104877 $ |
| 2026-03-15 | 861 334 $ | 54 805 $ | 0,00111500 $ |
| 2026-03-14 | 893 572 $ | 52 920 $ | 0,00110239 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai