Dark Horse Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 8 976,45 $ | 89,00 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 9 465,29 $ | 182,68 $ | 0,00000900 $ |
| 2026-09-06 | 9 704,27 $ | 127,77 $ | 0,00000949 $ |
| 2026-09-05 | 9 939,72 $ | 41,43 $ | 0,00000973 $ |
| 2026-09-04 | 10 393,01 $ | 8,67 $ | 0,00000996 $ |
| 2026-09-03 | 9 882,78 $ | 18,99 $ | 0,00001042 $ |
| 2026-09-02 | 9 774,10 $ | 116,72 $ | 0,00000991 $ |
| 2026-09-01 | 10 074,23 $ | 127,32 $ | 0,00000980 $ |
| 2026-08-31 | 9 876,04 $ | 3,85 $ | 0,00001010 $ |
| 2026-08-30 | 10 115,37 $ | 7,62 $ | 0,00000990 $ |
| 2026-08-29 | 10 013,55 $ | 21,41 $ | 0,00001014 $ |
| 2026-08-28 | 10 671,37 $ | 63,10 $ | 0,00001004 $ |
| 2026-08-27 | 10 049,58 $ | 30,21 $ | 0,00001070 $ |
| 2026-08-26 | 9 327,91 $ | 4,28 $ | 0,00001007 $ |
| 2026-08-25 | 9 768,19 $ | 4,83 $ | 0,00000935 $ |
| 2026-08-23 | 9 195,48 $ | 1,33 $ | 0,00000979 $ |
| 2026-08-22 | 9 069,51 $ | 4,43 $ | 0,00000922 $ |
| 2026-08-21 | 8 898,39 $ | 3,89 $ | 0,00000909 $ |
| 2026-08-19 | 7 538,67 $ | 167,72 $ | 0,00000892 $ |
| 2026-08-18 | 7 870,11 $ | 1,27 $ | 0,00000756 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API