Degen Arena Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 16 504,75 $ | 59,64 $ | N/A |
| 2026-04-05 | 16 298,46 $ | 6,69 $ | 0,000000000039461 $ |
| 2026-04-04 | 16 263,87 $ | 77,36 $ | 0,000000000038742 $ |
| 2026-04-03 | 16 186,31 $ | 9,96 $ | 0,000000000038653 $ |
| 2026-04-02 | 16 956,68 $ | 2,08 $ | 0,000000000038432 $ |
| 2026-04-01 | 15 922,26 $ | 4,77 $ | 0,000000000040291 $ |
| 2026-03-31 | 15 862,82 $ | 4,77 $ | 0,000000000037848 $ |
| 2026-03-30 | 15 862,82 $ | 4,77 $ | 0,000000000037874 $ |
| 2026-03-27 | 16 526,01 $ | 94,24 $ | 0,000000000037874 $ |
| 2026-03-26 | 17 547,84 $ | 5,86 $ | 0,000000000039266 $ |
| 2026-03-25 | 17 487,10 $ | 37,04 $ | 0,000000000041712 $ |
| 2026-03-24 | 17 391,65 $ | 288,69 $ | 0,000000000041522 $ |
| 2026-03-23 | 17 833,86 $ | 4,98 $ | 0,000000000041288 $ |
| 2026-03-22 | 18 503,89 $ | 3,98 $ | 0,000000000042456 $ |
| 2026-03-21 | 18 525,31 $ | 1,39 $ | 0,000000000043985 $ |
| 2026-03-20 | 18 406,59 $ | 1,38 $ | 0,000000000044036 $ |
| 2026-03-19 | 19 385,39 $ | 5,21 $ | 0,000000000043753 $ |
| 2026-03-18 | 20 078 $ | 9,11 $ | 0,000000000046080 $ |
| 2026-03-17 | 20 315 $ | 227,25 $ | 0,000000000047727 $ |
| 2026-03-16 | 17 260,91 $ | 25,53 $ | 0,000000000048289 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai