ERIS Arbitrage LUNA Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 206 891 $ | 1 785,67 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 210 596 $ | 30,36 $ | 0,165910 $ |
| 2026-03-25 | 211 719 $ | 88,18 $ | 0,170118 $ |
| 2026-03-24 | 209 320 $ | 716,68 $ | 0,171026 $ |
| 2026-03-23 | 205 296 $ | 7 460,88 $ | 0,169147 $ |
| 2026-03-22 | 209 048 $ | 274,40 $ | 0,166372 $ |
| 2026-03-21 | 211 023 $ | 241,76 $ | 0,172684 $ |
| 2026-03-20 | 208 433 $ | 7 049,93 $ | 0,174443 $ |
| 2026-03-19 | 210 773 $ | 7 702,54 $ | 0,172289 $ |
| 2026-03-18 | 211 727 $ | 1 263,49 $ | 0,176266 $ |
| 2026-03-17 | 212 336 $ | 9 378,44 $ | 0,180194 $ |
| 2026-03-16 | 204 740 $ | 240,01 $ | 0,181237 $ |
| 2026-03-15 | 204 448 $ | 388,65 $ | 0,175018 $ |
| 2026-03-14 | 207 765 $ | 332,06 $ | 0,174774 $ |
| 2026-03-13 | 206 556 $ | 114,67 $ | 0,177614 $ |
| 2026-03-12 | 204 997 $ | 108,49 $ | 0,176329 $ |
| 2026-03-11 | 202 722 $ | 223,90 $ | 0,175089 $ |
| 2026-03-10 | 201 674 $ | 533,45 $ | 0,173267 $ |
| 2026-03-09 | 203 211 $ | 1 045,17 $ | 0,172514 $ |
| 2026-03-08 | 196 590 $ | 3 085,85 $ | 0,175050 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai