HedgeFi Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 141 562 $ | 427,03 $ | N/A |
| 2026-08-22 | 153 293 $ | 956,83 $ | 0,00014156 $ |
| 2026-08-21 | 150 985 $ | 408,21 $ | 0,00015329 $ |
| 2026-08-20 | 139 839 $ | 559,03 $ | 0,00015098 $ |
| 2026-08-19 | 115 925 $ | 211,32 $ | 0,00013984 $ |
| 2026-08-17 | 116 360 $ | 99,06 $ | 0,00011593 $ |
| 2026-08-14 | 119 391 $ | 837,70 $ | 0,00011636 $ |
| 2026-08-13 | 125 657 $ | 160,77 $ | 0,00011939 $ |
| 2026-08-12 | 128 906 $ | 69,45 $ | 0,00012566 $ |
| 2026-08-09 | 130 534 $ | 192,71 $ | 0,00012891 $ |
| 2026-08-08 | 132 460 $ | 69,72 $ | 0,00013053 $ |
| 2026-08-05 | 128 585 $ | 18,94 $ | 0,00013246 $ |
| 2026-08-04 | 126 822 $ | 48,20 $ | 0,00012859 $ |
| 2026-08-03 | 129 517 $ | 117,83 $ | 0,00012682 $ |
| 2026-08-02 | 129 842 $ | 37,08 $ | 0,00012952 $ |
| 2026-08-01 | 134 837 $ | 38,43 $ | 0,00012984 $ |
| 2026-07-31 | 139 394 $ | 55,50 $ | 0,00013484 $ |
| 2026-07-30 | 139 822 $ | 55,67 $ | 0,00013939 $ |
| 2026-07-27 | 141 837 $ | 88,74 $ | 0,00013982 $ |
| 2026-07-25 | 139 095 $ | 4 407,42 $ | 0,00014184 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API