LeverUp USD Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 1 361 975 $ | 773,25 $ | N/A |
| 2026-06-18 | 1 369 071 $ | 661,01 $ | 0,992827 $ |
| 2026-06-17 | 1 361 089 $ | 865,72 $ | 0,998509 $ |
| 2026-06-16 | 1 353 949 $ | 15 360,03 $ | 0,994154 $ |
| 2026-06-15 | 1 361 724 $ | 1 933,51 $ | 0,994098 $ |
| 2026-06-14 | 1 362 607 $ | 243,57 $ | 0,991106 $ |
| 2026-06-13 | 1 368 338 $ | 232,30 $ | 0,993136 $ |
| 2026-06-12 | 1 366 052 $ | 597,43 $ | 0,998314 $ |
| 2026-06-11 | 1 358 437 $ | 21 254 $ | 0,998433 $ |
| 2026-06-10 | 1 363 134 $ | 1 056,54 $ | 0,993976 $ |
| 2026-06-09 | 1 362 607 $ | 22 745 $ | 0,990590 $ |
| 2026-06-08 | 1 369 560 $ | 13 920,62 $ | 0,990373 $ |
| 2026-06-07 | 1 368 373 $ | 9 300,32 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-06 | 1 358 823 $ | 24 661 $ | 0,999750 $ |
| 2026-06-05 | 1 351 038 $ | 6 222,65 $ | 0,993083 $ |
| 2026-06-04 | 1 335 507 $ | 2 983,74 $ | 0,995014 $ |
| 2026-06-03 | 1 337 736 $ | 160,84 $ | 0,991783 $ |
| 2026-06-02 | 1 344 390 $ | 59,50 $ | 0,993521 $ |
| 2026-06-01 | 1 334 884 $ | 267,70 $ | 0,998637 $ |
| 2026-05-31 | 1 337 571 $ | 13,63 $ | 0,993716 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai