Pluto Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5 930,86 $ | 7,96 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 6 037,63 $ | 41,50 $ | 0,00000593 $ |
| 2026-03-31 | 6 011,53 $ | 4,79 $ | 0,00000604 $ |
| 2026-03-30 | 5 941,17 $ | 6,02 $ | 0,00000601 $ |
| 2026-03-29 | 5 941,17 $ | 6,02 $ | 0,00000594 $ |
| 2026-03-28 | 5 962,12 $ | 19,05 $ | 0,00000594 $ |
| 2026-03-27 | 6 150,33 $ | 20,91 $ | 0,00000596 $ |
| 2026-03-26 | 6 325,66 $ | 8,35 $ | 0,00000616 $ |
| 2026-03-25 | 6 325,66 $ | 8,35 $ | 0,00000632 $ |
| 2026-03-23 | 6 163,96 $ | 1,72 $ | 0,00000632 $ |
| 2026-03-22 | 6 276,18 $ | 7,40 $ | 0,00000616 $ |
| 2026-03-21 | 6 281,23 $ | 72,46 $ | 0,00000620 $ |
| 2026-03-20 | 6 377,04 $ | 7,56 $ | 0,00000628 $ |
| 2026-03-19 | 6 389,14 $ | 7,57 $ | 0,00000638 $ |
| 2026-03-18 | 6 622,65 $ | 7,46 $ | 0,00000639 $ |
| 2026-03-17 | 6 666,28 $ | 57,06 $ | 0,00000662 $ |
| 2026-03-16 | 6 666,28 $ | 57,06 $ | 0,00000669 $ |
| 2026-03-15 | 6 413,82 $ | 13,15 $ | 0,00000669 $ |
| 2026-03-14 | 6 436,93 $ | 18,16 $ | 0,00000641 $ |
| 2026-03-13 | 6 391,14 $ | 14,00 $ | 0,00000644 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai