Spheroid Universe Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 596 258 $ | 11,29 $ | N/A |
| 2026-04-13 | 561 744 $ | 3,07 $ | 0,00022542 $ |
| 2026-04-12 | 580 049 $ | 3,18 $ | 0,00021269 $ |
| 2026-04-11 | 556 175 $ | 1,39 $ | 0,00021963 $ |
| 2026-04-10 | 561 671 $ | 1,63 $ | 0,00021058 $ |
| 2026-04-09 | 556 058 $ | 71,34 $ | 0,00021266 $ |
| 2026-04-08 | 595 483 $ | 1,38 $ | 0,00021053 $ |
| 2026-04-07 | 612 098 $ | 2,51 $ | 0,00022546 $ |
| 2026-04-06 | 589 128 $ | 26,06 $ | 0,00023175 $ |
| 2026-04-05 | 589 128 $ | 26,06 $ | 0,00022306 $ |
| 2026-04-04 | 583 740 $ | 67,52 $ | 0,00022306 $ |
| 2026-04-03 | 597 061 $ | 72,02 $ | 0,00022102 $ |
| 2026-04-02 | 687 658 $ | 63,51 $ | 0,00022606 $ |
| 2026-04-01 | 687 658 $ | 63,51 $ | 0,00026042 $ |
| 2026-03-31 | 630 753 $ | 39,12 $ | 0,00026042 $ |
| 2026-03-30 | 610 595 $ | 37,87 $ | 0,00023882 $ |
| 2026-03-29 | 647 206 $ | 113,90 $ | 0,00023118 $ |
| 2026-03-28 | 564 415 $ | 2,26 $ | 0,00024505 $ |
| 2026-03-27 | 584 597 $ | 1,34 $ | 0,00021370 $ |
| 2026-03-26 | 615 758 $ | 5,54 $ | 0,00022134 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai