Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock) Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1 570 189 $ | 17 212,14 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 1 579 270 $ | 94 395 $ | 8,07 $ |
| 2026-10-09 | 1 584 750 $ | 122 345 $ | 8,12 $ |
| 2026-10-08 | 1 585 599 $ | 114 162 $ | 8,21 $ |
| 2026-10-07 | 1 655 509 $ | 96 878 $ | 8,24 $ |
| 2026-10-06 | 1 649 508 $ | 398 990 $ | 8,66 $ |
| 2026-10-05 | 1 674 579 $ | 492 427 $ | 8,68 $ |
| 2026-10-04 | 1 681 329 $ | 147 478 $ | 8,94 $ |
| 2026-10-03 | 1 671 559 $ | 200 654 $ | 8,97 $ |
| 2026-10-02 | 1 647 847 $ | 189 627 $ | 8,90 $ |
| 2026-10-01 | 1 705 555 $ | 192 601 $ | 8,77 $ |
| 2026-09-30 | 1 707 704 $ | 404 999 $ | 9,10 $ |
| 2026-09-29 | 1 722 930 $ | 289 023 $ | 9,08 $ |
| 2026-09-28 | 1 717 110 $ | 34 345 $ | 9,10 $ |
| 2026-09-27 | 1 718 350 $ | 35 277 $ | 9,08 $ |
| 2026-09-26 | 1 722 946 $ | 318 889 $ | 9,09 $ |
| 2026-09-25 | 1 715 546 $ | 173 957 $ | 9,11 $ |
| 2026-09-24 | 1 712 699 $ | 157 266 $ | 9,10 $ |
| 2026-09-23 | 1 760 459 $ | 190 427 $ | 9,08 $ |
| 2026-09-22 | 1 730 408 $ | 313 126 $ | 9,38 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API