Wrapped QOM Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 226 486 $ | 496,72 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 226 522 $ | 725,38 $ | 0,000000003800 $ |
| 2026-09-08 | 227 010 $ | 43,36 $ | 0,000000003800 $ |
| 2026-08-24 | 222 288 $ | 18,60 $ | 0,000000003813 $ |
| 2026-08-23 | 221 416 $ | 10,00 $ | 0,000000003834 $ |
| 2026-08-22 | 220 369 $ | 85,57 $ | 0,000000003853 $ |
| 2026-08-21 | 220 797 $ | 7,57 $ | 0,000000003834 $ |
| 2026-08-20 | 219 546 $ | 3,77 $ | 0,000000003841 $ |
| 2026-08-12 | 221 325 $ | 53,53 $ | 0,000000003818 $ |
| 2026-08-11 | 219 942 $ | 19,83 $ | 0,000000003847 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API