ZIG Finance Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 78 131 382 $ | 2 639 054 $ | N/A |
| 2026-10-15 | 80 773 262 $ | 2 057 817 $ | 0,055454 $ |
| 2026-10-14 | 82 214 781 $ | 1 583 474 $ | 0,057329 $ |
| 2026-10-13 | 82 431 779 $ | 2 936 997 $ | 0,058352 $ |
| 2026-10-12 | 82 872 173 $ | 1 652 181 $ | 0,058506 $ |
| 2026-10-11 | 82 616 058 $ | 3 303 459 $ | 0,058819 $ |
| 2026-10-10 | 83 554 449 $ | 1 613 309 $ | 0,058637 $ |
| 2026-10-09 | 82 294 762 $ | 2 907 184 $ | 0,059303 $ |
| 2026-10-08 | 83 793 308 $ | 2 071 037 $ | 0,058409 $ |
| 2026-10-07 | 86 090 948 $ | 4 085 885 $ | 0,059473 $ |
| 2026-10-06 | 81 179 244 $ | 1 844 656 $ | 0,061103 $ |
| 2026-10-05 | 81 299 884 $ | 3 806 674 $ | 0,057617 $ |
| 2026-10-04 | 79 627 678 $ | 2 473 040 $ | 0,057703 $ |
| 2026-10-03 | 80 224 829 $ | 8 699 536 $ | 0,056516 $ |
| 2026-10-02 | 78 634 120 $ | 5 309 561 $ | 0,056940 $ |
| 2026-10-01 | 78 687 690 $ | 8 552 103 $ | 0,055811 $ |
| 2026-09-30 | 73 397 665 $ | 3 002 851 $ | 0,055849 $ |
| 2026-09-29 | 71 868 481 $ | 4 301 934 $ | 0,052094 $ |
| 2026-09-28 | 76 319 903 $ | 6 653 096 $ | 0,051009 $ |
| 2026-09-27 | 73 083 683 $ | 3 107 005 $ | 0,054168 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API