XonXRP Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $ 97.278 | $ 572,77 | N/A |
| 2026-03-18 | $ 99.800 | $ 593,67 | $ 0,00010283 |
| 2026-03-17 | $ 97.886 | $ 327,43 | $ 0,00010550 |
| 2026-03-16 | $ 90.040 | $ 593,92 | $ 0,00010347 |
| 2026-03-15 | $ 83.575 | $ 41,86 | $ 0,00009499 |
| 2026-03-14 | $ 89.393 | $ 93,76 | $ 0,00008839 |
| 2026-03-13 | $ 89.352 | $ 16,83 | $ 0,00009447 |
| 2026-03-12 | $ 90.167 | $ 16,98 | $ 0,00009445 |
| 2026-03-11 | $ 90.519 | $ 214,06 | $ 0,00009527 |
| 2026-03-10 | $ 88.611 | $ 1.143,37 | $ 0,00009569 |
| 2026-03-09 | $ 103.239 | $ 11,56 | $ 0,00009359 |
| 2026-03-08 | $ 106.713 | $ 544,72 | $ 0,00010913 |
| 2026-03-07 | $ 113.151 | $ 15,06 | $ 0,00011281 |
| 2026-03-06 | $ 117.141 | $ 43,18 | $ 0,00011961 |
| 2026-03-05 | $ 119.994 | $ 28,79 | $ 0,00012379 |
| 2026-03-04 | $ 113.700 | $ 70,85 | $ 0,00012677 |
| 2026-03-03 | $ 120.500 | $ 37,94 | $ 0,00012008 |
| 2026-03-02 | $ 123.269 | $ 123,58 | $ 0,00012738 |
| 2026-03-01 | $ 126.141 | $ 21,34 | $ 0,00012820 |
| 2026-02-28 | $ 126.384 | $ 61,45 | $ 0,00013334 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API