Accenture (Ondo Tokenized Stock) Price History
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $1,025,496 | $97,188 | N/A |
| 2026-04-12 | $1,013,701 | $158,294 | $183.31 |
| 2026-04-11 | $1,017,953 | $382,240 | $181.45 |
| 2026-04-10 | $1,066,912 | $490,392 | $182.15 |
| 2026-04-09 | $1,117,171 | $354,147 | $188.42 |
| 2026-04-08 | $1,132,557 | $321,182 | $196.68 |
| 2026-04-07 | $1,134,228 | $408,198 | $200.71 |
| 2026-04-06 | $1,144,042 | $94,613 | $200.44 |
| 2026-04-05 | $1,145,376 | $96,541 | $203.03 |
| 2026-04-04 | $1,148,462 | $101,514 | $202.35 |
| 2026-04-03 | $1,145,159 | $357,970 | $202.89 |
| 2026-04-02 | $1,123,416 | $131,347 | $202.31 |
| 2026-04-01 | $1,139,340 | $341,842 | $198.97 |
| 2026-03-31 | $1,119,835 | $131,028 | $201.24 |
| 2026-03-30 | $1,109,476 | $96,940 | $197.68 |
| 2026-03-29 | $1,102,813 | $139,971 | $195.92 |
| 2026-03-28 | $1,104,967 | $355,806 | $194.67 |
| 2026-03-27 | $1,124,370 | $139,946 | $195.07 |
| 2026-03-26 | $1,078,804 | $554,384 | $198.23 |
| 2026-03-25 | $1,090,067 | $402,748 | $193.01 |
Want data in another currency? Use our API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai