Hastra PRIME Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $394,543,017 | $7,285,684 | N/A |
| 2026-07-14 | $396,566,512 | $8,484,584 | $1.048 |
| 2026-07-13 | $384,934,570 | $3,914,413 | $1.048 |
| 2026-07-12 | $382,417,887 | $2,205,536 | $1.047 |
| 2026-07-11 | $382,512,140 | $4,117,831 | $1.047 |
| 2026-07-10 | $384,797,445 | $13,153,758 | $1.047 |
| 2026-07-09 | $381,553,114 | $11,523,150 | $1.046 |
| 2026-07-08 | $384,149,779 | $12,473,657 | $1.046 |
| 2026-07-07 | $381,029,696 | $8,670,561 | $1.046 |
| 2026-07-06 | $393,122,908 | $4,622,180 | $1.046 |
| 2026-07-05 | $397,153,594 | $595,052 | $1.046 |
| 2026-07-04 | $398,282,216 | $1,061,390 | $1.046 |
| 2026-07-03 | $396,332,667 | $1,067,091 | $1.046 |
| 2026-07-02 | $397,543,144 | $11,864,470 | $1.046 |
| 2026-07-01 | $403,470,998 | $18,911,677 | $1.045 |
| 2026-06-30 | $403,727,602 | $17,788,278 | $1.044 |
| 2026-06-29 | $406,510,651 | $13,528,136 | $1.045 |
| 2026-06-28 | $406,589,180 | $1,288,175 | $1.045 |
| 2026-06-27 | $404,023,885 | $1,121,736 | $1.045 |
| 2026-06-26 | $404,302,928 | $637,101 | $1.044 |
Want data in another currency? Use our API