iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | $3,463.61 | $223.93 | N/A |
| 2026-08-25 | $3,273.55 | $203.45 | $94.61 |
| 2026-08-21 | $3,263.18 | $1,461.80 | $94.43 |
| 2026-08-20 | $4,741.07 | $4,100.86 | $94.13 |
| 2026-08-19 | $639.52 | $300.29 | $94.49 |
| 2026-08-18 | $636.82 | $76.65 | $94.39 |
| 2026-08-17 | $562.29 | $76.94 | $93.99 |
| 2026-08-15 | $559.89 | $86.43 | $94.35 |
| 2026-08-14 | $475.30 | $9.92 | $93.95 |
| 2026-08-13 | $473.85 | $99.86 | $94.31 |
| 2026-08-12 | $574.23 | $99.95 | $94.02 |
| 2026-08-07 | $573.08 | $23.82 | $94.11 |
| 2026-08-06 | $572.34 | $11.89 | $93.92 |
| 2026-08-05 | $563.18 | $11.95 | $93.80 |
Want data in another currency? Use our API