Anzen Finance Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 491.469 $ | 1.335,71 $ | N/A |
| 2026-08-26 | 505.204 $ | 2.383,06 $ | 0,00016184 $ |
| 2026-08-25 | 710.198 $ | 5.210,43 $ | 0,00016637 $ |
| 2026-08-24 | 799.756 $ | 7.677,74 $ | 0,00023387 $ |
| 2026-08-23 | 478.765 $ | 2.864,33 $ | 0,00026336 $ |
| 2026-08-22 | 384.626 $ | 851,15 $ | 0,00015766 $ |
| 2026-08-21 | 310.977 $ | 1.353,57 $ | 0,00012666 $ |
| 2026-08-20 | 356.854 $ | 2.748,52 $ | 0,00010241 $ |
| 2026-08-19 | 204.503 $ | 1.014,60 $ | 0,00011752 $ |
| 2026-08-18 | 167.555 $ | 803,42 $ | 0,00006735 $ |
| 2026-08-17 | 167.152 $ | 1.438,22 $ | 0,00005518 $ |
| 2026-08-16 | 126.556 $ | 8,94 $ | 0,00005505 $ |
| 2026-08-15 | 87.799 $ | 17,32 $ | 0,00004168 $ |
| 2026-08-14 | 86.914 $ | 69,78 $ | 0,00002893 $ |
| 2026-08-13 | 84.780 $ | 59,54 $ | 0,00002863 $ |
| 2026-08-12 | 274.151 $ | 26,76 $ | 0,00002793 $ |
| 2026-08-11 | 270.915 $ | 25,56 $ | 0,00002742 $ |
| 2026-08-10 | 268.228 $ | 122,98 $ | 0,00002709 $ |
| 2026-08-09 | 269.058 $ | 572,87 $ | 0,00002682 $ |
| 2026-08-08 | 242.440 $ | 694,98 $ | 0,00002691 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API