Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized) Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 470.019 $ | 75.319 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 505.082 $ | 66.581 $ | 88,66 $ |
| 2026-07-27 | 532.168 $ | 56.967 $ | 96,76 $ |
| 2026-07-26 | 525.300 $ | 56.339 $ | 101,84 $ |
| 2026-07-25 | 522.806 $ | 91.383 $ | 100,52 $ |
| 2026-07-24 | 586.293 $ | 94.977 $ | 100,05 $ |
| 2026-07-23 | 591.983 $ | 75.443 $ | 110,95 $ |
| 2026-07-22 | 639.159 $ | 104.647 $ | 113,37 $ |
| 2026-07-21 | 543.045 $ | 94.125 $ | 122,52 $ |
| 2026-07-20 | 560.759 $ | 58.166 $ | 102,51 $ |
| 2026-07-19 | 539.318 $ | 55.780 $ | 103,71 $ |
| 2026-07-18 | 552.194 $ | 101.947 $ | 99,75 $ |
| 2026-07-17 | 521.740 $ | 124.026 $ | 102,13 $ |
| 2026-07-16 | 560.360 $ | 89.261 $ | 97,93 $ |
| 2026-07-15 | 649.778 $ | 124.324 $ | 109,18 $ |
| 2026-07-14 | 547.139 $ | 108.297 $ | 126,79 $ |
| 2026-07-13 | 555.263 $ | 55.113 $ | 109,68 $ |
| 2026-07-12 | 564.922 $ | 55.899 $ | 118,61 $ |
| 2026-07-11 | 559.392 $ | 96.914 $ | 120,67 $ |
| 2026-07-10 | 579.478 $ | 116.442 $ | 119,49 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API