Byte Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.412.701 $ | 31.035 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 1.356.789 $ | 25.782 $ | 0,00000146 $ |
| 2026-07-27 | 1.406.488 $ | 29.023 $ | 0,00000141 $ |
| 2026-07-26 | 1.382.954 $ | 26.357 $ | 0,00000146 $ |
| 2026-07-25 | 1.353.990 $ | 26.090 $ | 0,00000143 $ |
| 2026-07-24 | 1.366.696 $ | 28.400 $ | 0,00000140 $ |
| 2026-07-23 | 1.445.175 $ | 27.522 $ | 0,00000142 $ |
| 2026-07-22 | 1.449.693 $ | 30.350 $ | 0,00000150 $ |
| 2026-07-21 | 1.487.156 $ | 64.011 $ | 0,00000150 $ |
| 2026-07-20 | 1.457.227 $ | 61.816 $ | 0,00000154 $ |
| 2026-07-19 | 1.444.824 $ | 58.229 $ | 0,00000151 $ |
| 2026-07-18 | 1.347.696 $ | 51.559 $ | 0,00000150 $ |
| 2026-07-17 | 1.369.500 $ | 53.479 $ | 0,00000140 $ |
| 2026-07-16 | 1.496.324 $ | 68.528 $ | 0,00000142 $ |
| 2026-07-15 | 1.338.779 $ | 60.532 $ | 0,00000155 $ |
| 2026-07-14 | 1.340.132 $ | 64.528 $ | 0,00000139 $ |
| 2026-07-13 | 1.316.877 $ | 60.390 $ | 0,00000139 $ |
| 2026-07-12 | 1.447.275 $ | 59.144 $ | 0,00000137 $ |
| 2026-07-11 | 1.442.535 $ | 59.540 $ | 0,00000150 $ |
| 2026-07-10 | 1.415.767 $ | 60.675 $ | 0,00000150 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API