Million Airdrop Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 41.854 $ | 129,21 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 41.246 $ | 25,02 $ | 0,00004185 $ |
| 2026-07-19 | 38.821 $ | 474,81 $ | 0,00004125 $ |
| 2026-07-18 | 37.428 $ | 189,23 $ | 0,00003882 $ |
| 2026-07-17 | 37.402 $ | 411,11 $ | 0,00003743 $ |
| 2026-07-16 | 35.025 $ | 152,03 $ | 0,00003740 $ |
| 2026-07-15 | 36.927 $ | 478,46 $ | 0,00003503 $ |
| 2026-07-14 | 39.011 $ | 319,78 $ | 0,00003693 $ |
| 2026-07-13 | 42.932 $ | 491,79 $ | 0,00003901 $ |
| 2026-07-12 | 48.606 $ | 54,01 $ | 0,00004293 $ |
| 2026-07-10 | 49.487 $ | 397,60 $ | 0,00004861 $ |
| 2026-07-09 | 49.823 $ | 1,26 $ | 0,00004949 $ |
| 2026-07-08 | 52.091 $ | 220,60 $ | 0,00004982 $ |
| 2026-07-07 | 54.290 $ | 319,98 $ | 0,00005209 $ |
| 2026-07-06 | 57.255 $ | 64,82 $ | 0,00005429 $ |
| 2026-07-05 | 58.417 $ | 62,05 $ | 0,00005726 $ |
| 2026-07-04 | 58.678 $ | 5,42 $ | 0,00005842 $ |
| 2026-07-03 | 58.139 $ | 601,79 $ | 0,00005868 $ |
| 2026-07-02 | 62.594 $ | 52,15 $ | 0,00005814 $ |
| 2026-07-01 | 60.062 $ | 172,69 $ | 0,00006259 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API