Monedas: 19.568
Intercambios: 1.498
Cap. de mercado: 2,798T $ 4.2%
Volumen en 24 h: 110,069B $
Gas: 0.095 GWEI
Premium

GME GameStop
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x1b0...1c153e
Last updated ago
$15.739.604
Total Meme Market Cap
95
Memes
$28.179.547
24h Volume
$4.880.551
Liquidity

GME Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,00005668 120.9% $4.631.290 $918.786 17.309 $5.668.003
2 $0,002833 6784.6% $17.599.223 $114.136 5.511 $2.832.883
3 $0,001383 1.1% $1.372,75 $1.374.572 5 $1.383.315
4 $0,001270 131.3% $1.129.200 $296.196 1.035 $1.270.363
5 $0,0008531 113.0% $293.726 $70.348,76 319 $853.091
6 $0,0006358 730.9% $146.311 $55.494,02 1.000 $635.833
7 $0,0004918 14.5% $762.721 $55.743,18 2.875 $491.797
8 $0,0003125 5.1% $289.251 $45.340,19 867 $312.508
9 $0.052572 6.9% $2.514,14 $133.500 1.061 $257.216
10 $0,0001773 84.9% $1.006.752 $86.794,90 1.478 $177.294
11 $0,0001016 22.6% $149.117 $26.489,14 318 $101.576
12 $0,00009072 213.4% $172.965 $61.427,20 253 $90.723,27
13 $0,00007612 226.1% $368.760 $64.022,90 288 $76.117,41
14 $0,00007187 569.4% $94.912,25 $21.730,55 254 $71.865,41
15 $0,00007067 234.1% $335.472 $49.557,89 184 $70.666,82
16 $0,00006336 78.2% $53.598,44 $34.479,14 34 $63.362,34
17 $0.065511 7.8% $18.632,46 $56.925,87 1.286 $55.110,53
18 $0,00004793 155.5% $74.915,81 $42.120,73 110 $47.925,66
19 $0,00004232 42.0% $57.046,21 $61.647,46 67 $42.323,42
20 $0,00004119 32.6% $27.563,43 $14.927,23 341 $41.190,85
21 $0,00003558 11.9% $747,85 $14.837,04 33 $35.581,96
22 $0,00003514 6.9% $8.532,96 $28.024,00 40 $35.137,82
23 $0,00003470 1.1% $33.818,25 $17.677,21 381 $34.696,80
24 $0,00003139 43.6% $7.772,64 $23.026,45 9 $31.385,22
25 $0,00002768 9.6% $63.117,69 $24.908,34 - $27.681,28
26 $0,00002757 87.0% $24.476,15 $12.768,45 261 $27.567,07
27 $0,00002708 8.7% $19.702,87 $33.453,38 25 $27.082,06
28 $0,00002637 3.0% $760,02 $48.401,60 49 $26.370,91
29 $0,00002534 17.7% $20.207,97 $30.618,08 50 $25.335,13
30 $0,00002498 0.6% $175,60 $28.567,51 29 $24.980,25
31 $0,00002420 10.2% $1.108,08 $21.026,07 7 $24.197,45
32 $0,00002412 12.7% $3.184,08 $23.285,73 12 $24.115,07
33 $0,00002396 8.9% $1.158,63 $21.150,16 8 $23.961,20
34 $0,00002326 1.0% $381,19 $21.870,66 12 $23.259,82
35 $0,00002240 5.2% $3.961,58 $20.979,35 - $22.399,89
36 $0,00002210 0.1% $5.701,59 $23.333,57 5 $22.095,52
37 $0,00002206 2.7% $39,57 $36.462,31 13 $22.058,38
38 $0,00002189 21.1% $10.778,44 $28.642,67 5 $21.889,37
39 $0,00002187 0.0% $1,18 $21.510,45 12 $21.870,61
40 $0,00002186 5.7% $75,53 $22.424,35 9 $21.863,10
41 $0,00002177 13.0% $8.152,83 $24.166,74 6 $21.765,21
42 $0,00002169 2.7% $378,01 $21.647,06 - $21.688,01
43 $0,00002169 0.5% $452,77 $24.678,27 8 $21.686,01
44 $0,00002156 0.7% $3.703,57 $24.052,48 - $21.555,94
45 $0,00002145 0.0% $339,56 $23.406,14 11 $21.452,21
46 $0,00002143 7.4% $1.113,83 $22.404,85 - $21.427,27
47 $0,00002129 2.9% $1.657,18 $22.211,62 - $21.287,21
48 $0,00002128 1.9% $25,81 $29.524,82 12 $21.278,42
49 $0,00002128 0.0% $16,23 $40.358,67 15 $21.277,96
50 $0,00002127 0.0% $1,21 $53.226,86 11 $21.271,56
51 $0,00002114 2.5% $9.976,66 $20.585,99 6 $21.140,10
52 $0,00002108 1.8% $881,06 $21.511,72 8 $21.081,97
53 $0,00002108 8.7% $3.092,43 $23.172,98 7 $21.077,22
54 $0,00002102 1.8% $2.007,56 $21.159,94 - $21.021,10
55 $0,00002089 4.0% $5,51 $31.890,71 11 $20.885,12
56 $0,00002075 0.9% $382,37 $38.923,80 7 $20.745,96
57 $0,00002058 2.9% $101,06 $21.569,46 5 $20.580,96
58 $0,00002055 0.0% $10,20 $20.673,48 4 $20.545,75
59 $0,00002052 3.3% $1,51 $21.361,63 - $20.516,50
60 $0,00002051 10.9% $1.403,92 $23.615,41 8 $20.509,09
61 $0,00002045 3.7% $2.207,41 $21.935,71 6 $20.452,02
62 $0,00002030 1.9% $1.973,44 $22.367,54 4 $20.303,12
63 $0,00002030 4.8% $1.132,62 $21.171,86 - $20.298,18
64 $0,00001968 0.0% $1,20 $21.734,96 4 $19.684,76
65 $0,00001955 64.2% $9.958,00 $10.770,99 293 $19.549,30
66 $0,00001881 158.9% $51.312,98 $10.474,29 195 $18.806,25
67 $0,00001597 54.9% $53.802,31 $9.699,68 666 $15.966,20
68 $0,00001391 39.5% $1.663,80 $9.015,60 143 $13.908,67
69 $0.059275 27.7% $68.891,41 $7.859,58 81 $9.274,68
70 $0.057886 90.9% $4.128,18 $6.283,07 118 $7.885,92
71 $0.055742 2.9% $226,75 $5.873,22 257 $5.741,95
72 $0.055732 21.6% $2.956,55 $6.120,67 387 $5.731,76
73 $0.054659 87.6% $136.496 $6.715,75 42 $4.659,04
74 $0.054650 27.2% $12.153,20 $6.104,06 72 $4.649,89
75 $0.054155 86.6% $105.665 $5.075,51 - $4.155,15
76 $0.053945 19.3% $306,86 $5.017,47 83 $3.945,43
77 $0.053881 8.0% $137,30 $5.609,86 199 $3.881,50
78 $0.053785 2.2% $1.241,33 $4.207,31 104 $3.784,71
79 $0.053688 82.2% $43.347,61 $4.609,82 - $3.688,15
80 $0.053681 72.6% $835,12 $4.772,97 80 $3.681,34
81 $0.053608 67.5% $77.995,37 $5.083,48 41 $3.608,21
82 $0.053242 0.0% $16,59 $4.379,03 175 $3.242,28
83 $0.053127 0.3% $76,04 $4.351,03 75 $3.127,07
84 $0.053122 22.4% $1.337,41 $5.253,32 127 $3.122,43
85 $0.052999 4.9% $26.608,83 $4.267,98 - $2.999,26
86 $0.052844 0.0% $275,47 $4.412,17 56 $2.843,57
87 $0.052763 68.9% $75.948,51 $3.026,48 - $2.763,18
88 $0.052726 23.4% $23.578,47 $4.078,18 15 $2.725,93
89 $0.052630 13.9% $124,72 $4.059,43 71 $2.630,00
90 $0.052520 93.0% $20.130,60 $3.904,24 43 $2.519,80
91 $0.052333 7.9% $84,17 $4.957,93 182 $2.333,18
92 $0.052250 0.3% $30,10 $4.608,06 49 $2.250,26
93 $0.052066 3.7% $91,02 $4.273,77 38 $2.065,69
94 $0.051956 0.0% $1,55 $7.337,56 - $1.956,21
95 $0.051881 7.4% $61,92 $3.788,26 16 $1.881,07
Seleccionar divisa
Divisas sugeridas
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Divisas fiduciarias
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Criptomonedas
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Unidades de Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Productos
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Seleccionar idioma
Idiomas populares
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Todos los idiomas
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Le damos la bienvenida a CoinGecko
¡Bienvenido de nuevo!
Inicie sesión o regístrese en segundos
o
Iniciar sesión con . ¿No es usted?
¿Ha olvidado su contraseña?
¿No ha recibido las instrucciones de confirmación?
Reenviar instrucciones de confirmación
La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluida 1 letra en mayúscula, 1 letra en minúscula, 1 número y 1 carácter especial
Al continuar, reconoce que ha leído y acepta plenamente nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.
Reciba alertas sobre precios con la aplicación de CoinGecko
¿Ha olvidado su contraseña?
Recibirás un correo con instrucciones sobre cómo resetear tu contraseña en unos pocos minutos.
Reenviar instrucciones de confirmación
Vas a recibir un correo con instrucciones sobre cómo confirmar tu cuenta en unos minutos.
Descargue la aplicación de CoinGecko.
Escanee este código QR para descargar la aplicación App QR Code O búsquela en las tiendas de aplicaciones
Añadir NFT
CoinGecko
Mejor en la aplicación
Alertas de precio en tiempo real y una experiencia más rápida y fluida.