APYSwap היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 34,581 $ | 13,909.68 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 32,797 $ | 12,764.87 $ | 0.00354045 $ |
| 2026-03-30 | 33,904 $ | 20,168 $ | 0.00335776 $ |
| 2026-03-29 | 32,771 $ | 18,653.59 $ | 0.00347118 $ |
| 2026-03-28 | 33,291 $ | 15,368.50 $ | 0.00335981 $ |
| 2026-03-27 | 34,917 $ | 17,632.73 $ | 0.00340845 $ |
| 2026-03-26 | 35,193 $ | 31,406 $ | 0.00358057 $ |
| 2026-03-25 | 40,873 $ | 19,936.59 $ | 0.00360317 $ |
| 2026-03-24 | 31,961 $ | 47,357 $ | 0.00418469 $ |
| 2026-03-23 | 30,018 $ | 41,603 $ | 0.00327227 $ |
| 2026-03-22 | 34,344 $ | 43,195 $ | 0.00307336 $ |
| 2026-03-21 | 34,696 $ | 44,538 $ | 0.00351430 $ |
| 2026-03-20 | 34,923 $ | 46,342 $ | 0.00355410 $ |
| 2026-03-19 | 35,742 $ | 44,676 $ | 0.00357554 $ |
| 2026-03-18 | 37,132 $ | 49,279 $ | 0.00365755 $ |
| 2026-03-17 | 39,633 $ | 40,901 $ | 0.00380163 $ |
| 2026-03-16 | 35,753 $ | 44,667 $ | 0.00405772 $ |
| 2026-03-15 | 33,547 $ | 58,424 $ | 0.00366052 $ |
| 2026-03-14 | 30,600 $ | 46,703 $ | 0.00341702 $ |
| 2026-03-13 | 32,942 $ | 37,920 $ | 0.00313293 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai