Broge היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 48,391 $ | 14.80 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 49,830 $ | 7.55 $ | 0.000000000070089 $ |
| 2026-07-22 | 49,698 $ | 8.96 $ | 0.000000000072173 $ |
| 2026-07-21 | 49,366 $ | 14.18 $ | 0.000000000071982 $ |
| 2026-07-20 | 47,884 $ | 10.32 $ | 0.000000000071501 $ |
| 2026-07-19 | 48,161 $ | 2.09 $ | 0.000000000069354 $ |
| 2026-07-18 | 47,560 $ | 2.85 $ | 0.000000000069756 $ |
| 2026-07-17 | 48,237 $ | 20.12 $ | 0.000000000068886 $ |
| 2026-07-16 | 49,991 $ | 3.17 $ | 0.000000000069866 $ |
| 2026-07-15 | 49,260 $ | 2.00 $ | 0.000000000072407 $ |
| 2026-07-14 | 46,251 $ | 6.61 $ | 0.000000000071347 $ |
| 2026-07-13 | 46,750 $ | 50.90 $ | 0.000000000066989 $ |
| 2026-07-12 | 45,982 $ | 27.93 $ | 0.000000000067713 $ |
| 2026-07-11 | 46,577 $ | 3.58 $ | 0.000000000066600 $ |
| 2026-07-10 | 45,772 $ | 79.02 $ | 0.000000000067462 $ |
| 2026-07-08 | 44,075 $ | 4.42 $ | 0.000000000066295 $ |
| 2026-07-07 | 45,609 $ | 17.28 $ | 0.000000000063838 $ |
| 2026-07-06 | 45,398 $ | 1.14 $ | 0.000000000066059 $ |
| 2026-07-05 | 45,552 $ | 7.64 $ | 0.000000000065754 $ |
| 2026-07-04 | 45,046 $ | 111.67 $ | 0.000000000065978 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו