Crystal Stones היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 233,458 $ | 1,193.64 $ | N/A |
| 2026-09-17 | 236,398 $ | 2,954.66 $ | 0.00224468 $ |
| 2026-09-16 | 262,858 $ | 1,978.18 $ | 0.00227261 $ |
| 2026-09-15 | 292,178 $ | 1,624.71 $ | 0.00252698 $ |
| 2026-09-14 | 305,327 $ | 1,328.23 $ | 0.00280884 $ |
| 2026-09-13 | 324,425 $ | 1,219.46 $ | 0.00293525 $ |
| 2026-09-12 | 337,175 $ | 2,568.52 $ | 0.00311885 $ |
| 2026-09-11 | 332,892 $ | 3,688.97 $ | 0.00324143 $ |
| 2026-09-10 | 340,337 $ | 2,254.70 $ | 0.00320025 $ |
| 2026-09-09 | 379,624 $ | 2,401.33 $ | 0.00327182 $ |
| 2026-09-08 | 376,599 $ | 3,437.46 $ | 0.00364951 $ |
| 2026-09-07 | 400,772 $ | 1,970.47 $ | 0.00362043 $ |
| 2026-09-06 | 410,613 $ | 4,217.30 $ | 0.00385282 $ |
| 2026-09-05 | 410,078 $ | 5,641.49 $ | 0.00394742 $ |
| 2026-09-04 | 446,848 $ | 7,599.89 $ | 0.00394228 $ |
| 2026-09-03 | 394,372 $ | 6,387.02 $ | 0.00429577 $ |
| 2026-09-02 | 329,240 $ | 6,198.56 $ | 0.00379129 $ |
| 2026-09-01 | 384,642 $ | 3,034.54 $ | 0.00316514 $ |
| 2026-08-31 | 404,854 $ | 14,325.75 $ | 0.00369775 $ |
| 2026-08-30 | 331,920 $ | 20,073 $ | 0.00389206 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו