Department Of Propaganda Everywhere היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 22,369 $ | 9.93 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 21,451 $ | 17.03 $ | 0.000000054314 $ |
| 2026-04-08 | 21,451 $ | 17.03 $ | 0.000000052096 $ |
| 2026-04-06 | 19,478.66 $ | 1.95 $ | 0.000000052096 $ |
| 2026-04-05 | 19,627.02 $ | 22.48 $ | 0.000000047306 $ |
| 2026-04-04 | 19,627.02 $ | 22.48 $ | 0.000000047666 $ |
| 2026-04-02 | 20,408 $ | 17.49 $ | 0.000000047666 $ |
| 2026-04-01 | 20,408 $ | 17.49 $ | 0.000000049746 $ |
| 2026-03-29 | 20,302 $ | 1,161.79 $ | 0.000000049746 $ |
| 2026-03-28 | 20,302 $ | 1,161.79 $ | 0.000000049305 $ |
| 2026-03-27 | 20,995 $ | 1,202.80 $ | 0.000000049305 $ |
| 2026-03-26 | 25,341 $ | 16.08 $ | 0.000000050988 $ |
| 2026-03-25 | 25,358 $ | 16.09 $ | 0.000000061544 $ |
| 2026-03-23 | 24,164 $ | 1.96 $ | 0.000000061585 $ |
| 2026-03-22 | 24,164 $ | 1.96 $ | 0.000000058635 $ |
| 2026-03-21 | 26,009 $ | 628.54 $ | 0.000000058635 $ |
| 2026-03-20 | 25,919 $ | 663.09 $ | 0.000000063088 $ |
| 2026-03-19 | 28,460 $ | 688.46 $ | 0.000000063030 $ |
| 2026-03-18 | 28,597 $ | 693.00 $ | 0.000000069102 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai