First Digital USD היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 346,222,574 $ | 100,197,677 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 346,356,516 $ | 101,911,290 $ | 0.997695 $ |
| 2026-07-15 | 347,403,065 $ | 92,451,391 $ | 0.997836 $ |
| 2026-07-14 | 347,231,305 $ | 110,012,907 $ | 0.997342 $ |
| 2026-07-13 | 347,064,859 $ | 81,068,013 $ | 0.996864 $ |
| 2026-07-12 | 347,168,460 $ | 41,729,185 $ | 0.997162 $ |
| 2026-07-11 | 347,252,226 $ | 66,482,545 $ | 0.997402 $ |
| 2026-07-10 | 347,209,082 $ | 55,310,412 $ | 0.997278 $ |
| 2026-07-09 | 347,114,250 $ | 76,295,437 $ | 0.997149 $ |
| 2026-07-08 | 347,090,400 $ | 52,321,117 $ | 0.997049 $ |
| 2026-07-07 | 347,217,067 $ | 83,067,838 $ | 0.997413 $ |
| 2026-07-06 | 347,444,643 $ | 130,488,570 $ | 0.998067 $ |
| 2026-07-05 | 349,332,452 $ | 44,075,454 $ | 0.997757 $ |
| 2026-07-04 | 349,334,499 $ | 49,195,761 $ | 0.997763 $ |
| 2026-07-03 | 349,377,526 $ | 100,937,137 $ | 0.997886 $ |
| 2026-07-02 | 349,028,348 $ | 88,368,700 $ | 0.996889 $ |
| 2026-07-01 | 349,033,708 $ | 43,436,561 $ | 0.996904 $ |
| 2026-06-30 | 348,852,968 $ | 92,925,568 $ | 0.996388 $ |
| 2026-06-29 | 349,046,116 $ | 130,901,316 $ | 0.996940 $ |
| 2026-06-28 | 349,135,376 $ | 75,561,634 $ | 0.997195 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו