goETH היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 70.36 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 49.91 $ | 1,990.09 $ |
| 2026-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 149.34 $ | 2,011.05 $ |
| 2026-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 434.88 $ | 2,005.22 $ |
| 2026-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 56.56 $ | 2,063.98 $ |
| 2026-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 58.67 $ | 2,166.96 $ |
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 695.77 $ | 2,139.82 $ |
| 2026-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 822.46 $ | 2,150.35 $ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 164.49 $ | 2,056.86 $ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 359.41 $ | 2,112.80 $ |
| 2026-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 253.66 $ | 2,143.57 $ |
| 2026-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 376.48 $ | 2,145.92 $ |
| 2026-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 327.88 $ | 2,186.08 $ |
| 2026-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 853.56 $ | 2,321.78 $ |
| 2026-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 678.44 $ | 2,351.19 $ |
| 2026-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 420.91 $ | 2,167.83 $ |
| 2026-03-14 | 0.000000000000000000 $ | 793.68 $ | 2,086.34 $ |
| 2026-03-13 | 0.000000000000000000 $ | 170.80 $ | 2,104.96 $ |
| 2026-03-12 | 0.000000000000000000 $ | 128.40 $ | 2,073.75 $ |
| 2026-03-11 | 0.000000000000000000 $ | 244.22 $ | 2,054.22 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai