Kangaroo the Jumping Coin היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 35,078 $ | 18.45 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 35,079 $ | 18.62 $ | 0.00085348 $ |
| 2026-04-14 | 35,079 $ | 18.62 $ | 0.00085342 $ |
| 2026-04-10 | 35,618 $ | 8.39 $ | 0.00085349 $ |
| 2026-04-09 | 35,618 $ | 8.39 $ | 0.00086661 $ |
| 2026-04-08 | 35,618 $ | 8.39 $ | 0.00086661 $ |
| 2026-04-07 | 34,157 $ | 39.11 $ | 0.00086661 $ |
| 2026-04-06 | 34,160 $ | 82.16 $ | 0.00083106 $ |
| 2026-04-05 | 34,160 $ | 82.16 $ | 0.00083114 $ |
| 2026-04-01 | 36,361 $ | 10.85 $ | 0.00083114 $ |
| 2026-03-31 | 36,362 $ | 10.83 $ | 0.00088469 $ |
| 2026-03-30 | 36,362 $ | 10.84 $ | 0.00088465 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai