KiboShib היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1,746,086 $ | 60,837 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 1,904,624 $ | 39,210 $ | 0.00000175 $ |
| 2026-06-10 | 2,105,752 $ | 30,375 $ | 0.00000190 $ |
| 2026-06-09 | 2,321,608 $ | 28,197 $ | 0.00000211 $ |
| 2026-06-08 | 2,318,757 $ | 25,610 $ | 0.00000232 $ |
| 2026-06-07 | 2,205,511 $ | 49,300 $ | 0.00000232 $ |
| 2026-06-06 | 2,273,603 $ | 91,597 $ | 0.00000221 $ |
| 2026-06-05 | 1,935,564 $ | 39,799 $ | 0.00000227 $ |
| 2026-06-04 | 2,124,368 $ | 24,043 $ | 0.00000194 $ |
| 2026-06-03 | 2,176,057 $ | 40,262 $ | 0.00000212 $ |
| 2026-06-02 | 2,300,694 $ | 29,360 $ | 0.00000218 $ |
| 2026-06-01 | 2,472,788 $ | 20,745 $ | 0.00000230 $ |
| 2026-05-31 | 2,482,495 $ | 24,313 $ | 0.00000247 $ |
| 2026-05-30 | 2,671,064 $ | 27,588 $ | 0.00000248 $ |
| 2026-05-29 | 2,655,535 $ | 75,713 $ | 0.00000267 $ |
| 2026-05-28 | 2,133,695 $ | 69,036 $ | 0.00000266 $ |
| 2026-05-27 | 2,303,099 $ | 69,378 $ | 0.00000213 $ |
| 2026-05-26 | 2,528,939 $ | 49,778 $ | 0.00000228 $ |
| 2026-05-25 | 2,660,654 $ | 46,191 $ | 0.00000253 $ |
| 2026-05-24 | 2,688,978 $ | 34,807 $ | 0.00000266 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai