LUMI Credits היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4,467,586 $ | 557.65 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 5,330,466 $ | 3.39 $ | 0.03490301 $ |
| 2026-08-29 | 5,382,327 $ | 3.42 $ | 0.04164426 $ |
| 2026-08-28 | 5,379,807 $ | 3.42 $ | 0.04204943 $ |
| 2026-08-25 | 5,325,760 $ | 37.56 $ | 0.04202974 $ |
| 2026-08-23 | 5,400,526 $ | 168.85 $ | 0.04160750 $ |
| 2026-08-22 | 5,411,808 $ | 68.35 $ | 0.04219161 $ |
| 2026-08-17 | 5,127,670 $ | 170.36 $ | 0.04227975 $ |
| 2026-08-16 | 5,135,016 $ | 170.86 $ | 0.04005992 $ |
| 2026-08-13 | 5,263,969 $ | 522.10 $ | 0.04011731 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו