Mixoor היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 15,234.73 $ | 7.14 $ | N/A |
| 2026-06-07 | 15,314.47 $ | 61.16 $ | 0.00025391 $ |
| 2026-06-06 | 15,314.47 $ | 61.16 $ | 0.00025524 $ |
| 2026-06-05 | 16,781.97 $ | 932.12 $ | 0.00025524 $ |
| 2026-06-04 | 16,780.37 $ | 932.03 $ | 0.00027970 $ |
| 2026-06-03 | 18,344.87 $ | 38.82 $ | 0.00027967 $ |
| 2026-06-02 | 18,344.89 $ | 38.82 $ | 0.00030575 $ |
| 2026-05-28 | 18,417.43 $ | 7.15 $ | 0.00030575 $ |
| 2026-05-27 | 18,462.32 $ | 20.58 $ | 0.00030696 $ |
| 2026-05-26 | 18,513.58 $ | 10.05 $ | 0.00030771 $ |
| 2026-05-25 | 18,481.76 $ | 59.68 $ | 0.00030856 $ |
| 2026-05-24 | 18,481.76 $ | 59.68 $ | 0.00030803 $ |
| 2026-05-23 | 18,331.23 $ | 7.41 $ | 0.00030803 $ |
| 2026-05-22 | 18,571.03 $ | 957.25 $ | 0.00030552 $ |
| 2026-05-21 | 21,521 $ | 8.28 $ | 0.00030949 $ |
| 2026-05-20 | 21,523 $ | 8.39 $ | 0.00035868 $ |
| 2026-05-19 | 21,514 $ | 1.26 $ | 0.00035871 $ |
| 2026-05-18 | 21,498 $ | 27.58 $ | 0.00035853 $ |
| 2026-05-17 | 21,541 $ | 4.96 $ | 0.00035831 $ |
| 2026-05-16 | 21,541 $ | 4.96 $ | 0.00035902 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai