MoAI היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 53,901 $ | 30.30 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 53,876 $ | 30.28 $ | 0.00006341 $ |
| 2026-05-22 | 55,689 $ | 108.88 $ | 0.00006339 $ |
| 2026-05-21 | 55,571 $ | 18.67 $ | 0.00006558 $ |
| 2026-05-20 | 54,246 $ | 69.80 $ | 0.00006538 $ |
| 2026-05-19 | 55,217 $ | 31.11 $ | 0.00006382 $ |
| 2026-05-18 | 55,699 $ | 7.97 $ | 0.00006490 $ |
| 2026-05-17 | 55,652 $ | 9.97 $ | 0.00006553 $ |
| 2026-05-16 | 57,556 $ | 138.37 $ | 0.00006554 $ |
| 2026-05-15 | 60,651 $ | 12.90 $ | 0.00006771 $ |
| 2026-05-14 | 62,471 $ | 1.61 $ | 0.00007133 $ |
| 2026-05-13 | 62,542 $ | 22.11 $ | 0.00007351 $ |
| 2026-05-12 | 64,305 $ | 117.25 $ | 0.00007358 $ |
| 2026-05-11 | 62,379 $ | 111.35 $ | 0.00007565 $ |
| 2026-05-10 | 61,421 $ | 91.81 $ | 0.00007335 $ |
| 2026-05-09 | 60,741 $ | 46.92 $ | 0.00007226 $ |
| 2026-05-08 | 58,117 $ | 17.42 $ | 0.00007146 $ |
| 2026-05-07 | 58,717 $ | 7.91 $ | 0.00006839 $ |
| 2026-05-06 | 57,123 $ | 19.86 $ | 0.00006907 $ |
| 2026-05-05 | 56,009 $ | 364.69 $ | 0.00006727 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai