Noon USN היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 34,209,724 $ | 3,620.68 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 34,093,521 $ | 5,192.61 $ | 0.999412 $ |
| 2026-09-08 | 34,171,054 $ | 1,032.30 $ | 0.999236 $ |
| 2026-09-07 | 34,133,637 $ | 185,849 $ | 0.999629 $ |
| 2026-09-06 | 34,307,244 $ | 101,108 $ | 0.999627 $ |
| 2026-09-05 | 34,208,211 $ | 314,784 $ | 0.999554 $ |
| 2026-09-04 | 36,866,588 $ | 3.24 $ | 0.998498 $ |
| 2026-09-03 | 38,731,764 $ | 121.90 $ | 0.999557 $ |
| 2026-09-02 | 38,655,349 $ | 20,010 $ | 0.999209 $ |
| 2026-09-01 | 38,431,002 $ | 157.88 $ | 1.000 $ |
| 2026-08-31 | 38,344,094 $ | 1.017 $ | 0.999928 $ |
| 2026-08-30 | 38,335,872 $ | 8,676.88 $ | 0.999426 $ |
| 2026-08-29 | 38,326,467 $ | 1.34 $ | 0.999365 $ |
| 2026-08-28 | 39,102,586 $ | 74,270 $ | 0.999310 $ |
| 2026-08-27 | 38,970,897 $ | 1,768.27 $ | 0.999471 $ |
| 2026-08-26 | 38,450,212 $ | 82,968 $ | 0.999286 $ |
| 2026-08-25 | 38,272,070 $ | 6,686.77 $ | 0.999259 $ |
| 2026-08-24 | 38,398,857 $ | 313.74 $ | 0.999320 $ |
| 2026-08-23 | 38,399,545 $ | 19,996.85 $ | 0.999367 $ |
| 2026-08-22 | 38,384,323 $ | 271,594 $ | 0.999533 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו