Portfolio of Risk-adjusted Investment Strategy Mix היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.000000000000000000 $ | 2.52 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 0.000000000000000000 $ | 2.52 $ | 1.037 $ |
| 2026-04-08 | 0.000000000000000000 $ | 503.45 $ | 1.037 $ |
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 503.45 $ | 1.007 $ |
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 1.007 $ |
| 2026-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 0.860382 $ |
| 2026-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 2.41 $ | 0.860382 $ |
| 2026-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 2.41 $ | 0.860382 $ |
| 2026-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 2.41 $ | 0.860385 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai